A nova placa veicular pode ser vista pelas ruas brasileiras desde 2018. Apesar disso, ela ainda desperta a curiosidade. Aproveite este texto para tirar todas as suas dúvidas sobre qual o significado das letras da placa Mercosul.
Desde já, fique sabendo que, por enquanto, trata-se da substituição do segundo digito numérico por uma letra correspondente. Por exemplo: o algarismo "0" é substituído pela letra "A", por sua vez o número "1" é trocado pelo "B", o "2" dá lugar ao "C", e assim por diante.
Letras e números da nova placa Mercosul
Além do visual atualizado, a Placa de Identificação Veicular - como é oficialmente denominada - passou a trazer uma nova combinação de 4 letras e 3 números, seguindo o formato AAA1A11 (para que não haja dúvidas: letra, letra, letra, número, letra, número, número - veja foto).
Como era antes
De acordo com o padrão anterior, estabelecido em 1990, as placas eram formadas por 3 letras e 4 números, da seguinte forma: AAA-1111.
Conversão para a placa Mercosul
A inserção de uma quarta letra foi pensada para ampliar as possibilidades de combinação. No entanto, enquanto os dois padrões coexistem, há uma tabela de conversão da placa Mercosul em que o número substituído (o segundo do padrão AAA-1111) corresponde sempre à mesma letra, conforme abaixo:
Números da placa antiga | Letras da nova placa Mercosul |
0 | A |
1 | B |
2 | C |
3 | D |
4 | E |
5 | F |
6 | G |
7 | H |
8 | I |
9 | J |
Tabela de conversão para a placa Mercosul: de números para letras.
Ou seja, o significado da nova letra da placa Mercosul nada mais é do que substituir seu número correspondente do padrão anterior. Conforme houver necessidades, novas letras poderão ser usadas, aí sim, ampliando as possibilidades de combinação. Isso ocorre porque há 23 letras no alfabeto, enquanto os números (do 0 ao 9) são apenas dez.
Qual o significado das letras da placa Mercosul
A sequência das três primeiras letras da placa indicam o estado de origem do veículo. É possível descobrir qual o significado das letras da placa Mercosul, ou seja, em qual estado o carro foi inicialmente registrado, por meio de uma consulta na tabela abaixo (algumas sequências alfabéticas ainda não foram definidas e serão futuramente atribuídas aos estados que primeiro necessitarem):
Sequências alfabéticas | Estados brasileiros |
AAA a BEZ | Paraná |
BFA a GKI | São Paulo |
GKJ a HOK | Minas Gerais |
HOL a HQE | Maranhão |
HQF a HTW | Mato Grosso do Sul |
HTX a HZA | Ceará |
HZB a IAP | Sergipe |
IAQ a JDO | Rio Grande do Sul |
JDP a JKR | Distrito Federal |
JKS a JSZ | Bahia |
JTA a JWE | Pará |
JWF a JXY | Amazonas |
JXZ a KAU | Mato Grosso |
KAV a KFC | Goiás |
KFD a KME | Pernambuco |
KMF a LVE | Rio de Janeiro |
LVF a LWQ | Piauí |
LWR a MMM | Santa Catarina |
MMN a MOW | Paraíba |
MOX a MTZ | Espírito Santo |
MUA a MVK | Alagoas |
MVL a MXG | Tocantins |
MXH a MZM | Rio Grande do Norte |
MZN a NAG | Acre |
NAH a NBA | Roraima |
NBB a NEH | Rondônia |
NEI a NFB | Amapá |
NFC a NGZ | Goiás |
NHA a NHT | Maranhão |
NHU a NIX | Piauí |
NIY a NJW | Mato Grosso |
NJX a NLU | Goiás |
NLV a NMO | Alagoas |
NMP a NNI | Maranhão |
NNJ a NOH | Rio Grande do Norte |
NOI a NPB | Amazonas |
NPC a NPQ | Mato Grosso |
NPR a NQK | Paraíba |
NQL a NRE | Ceará |
NRF a NSD | Mato Grosso do Sul |
NSE a NTC | Pará |
NTD a NTW | Bahia |
NTX a NUG | Mato Grosso |
NUH a NUL | Roraima |
NUM a NVF | Ceará |
NVG a NVN | Sergipe |
NVO a NWR | Goiás |
NWS a NXQ | Maranhão |
NXR a NXT | Acre |
NXU a NXW | Pernambuco |
NXX a NYG | Minas Gerais |
NYH a NZZ | Bahia |
OAA a OAO | Amazonas |
OAP a OBS | Mato Grosso |
OBT a OCA | Pará |
OCB a OCU | Ceará |
OCV a ODT | Espírito Santo |
ODU a OEI | Piauí |
OEJ a OES | Sergipe |
OET a OFH | Paraíba |
OFI a OFW | Pará |
OFX a OGG | Paraíba |
OGH a OHA | Goiás |
OHB a OHK | Alagoas |
OHL a OHW | Rondônia |
OHX a OIQ | Ceará |
OIR a OJQ | Maranhão |
OJR a OKC | Rio Grande do Norte |
OKD a OKH | Santa Catarina |
OKI a OLG | Bahia |
OLH a OLN | Tocantins |
OLO a OMH | Minas Gerais |
OMI a OOF | Goiás |
OOG a OOU | Mato Grosso do Sul |
OOV a ORC | Minas Gerais |
ORD a ORM | Alagoas |
ORN a OSV | Ceará |
OSW a OTZ | Pará |
OUA a OUE | Piauí |
OUF a OVD | Bahia |
OVE a OVF | Espírito Santo |
OVG a OVG | Acre |
OVH a OVL | Espírito Santo |
OVM a OVV | Distrito Federal |
OVW a OVY | Piauí |
OVZ a OWG | Rio Grande do Norte |
OWH a OXK | Minas Gerais |
OXL a OXL | Rondônia |
OXM a OXM | Amazonas |
OXN a OXN | Alagoas |
OXO a OXO | Paraíba |
OXP a OXP | Acre |
OXQ a OXZ | Maranhão |
OYA a OYC | Tocantins |
OYD a OYK | Espírito Santo |
OYL a OYZ | Pernambuco |
OZA a OZA | Ceará |
OZB a OZB | Sergipe |
OZC a OZV | Bahia |
OZW a PBZ | Distrito Federal |
PCA a PED | Pernambuco |
PEE a PFQ | Pernambuco |
PFR a PGK | Pernambuco |
PGL a PGU | Pernambuco |
PGV a PGZ | Pernambuco |
PHA a PHZ | Amazonas |
PIA a PIZ | Piauí |
PJA a PLZ | Bahia |
PMA a POZ | Ceará |
PPA a PPZ | Espírito Santo |
PQA a PRZ | Goiás |
PSA a PTZ | Maranhão |
PUA a PZZ | Minas Gerais |
QAA a QAZ | Mato Grosso do Sul |
QBA a QCZ | Mato Grosso |
QDA a QEZ | Pará |
QFA a QFZ | Paraíba |
QGA a QGZ | Rio Grande do Norte |
QHA a QJZ | Santa Catarina |
QKA a QKM | Tocantins |
QKN a QKZ | Sergipe |
QLA a QLM | Alagoas |
QLN a QLT | Amapá |
QLU a QLZ | Acre |
QMA a QMP | Sergipe |
QMQ a QQZ | Minas Gerais |
QRA a QRA | Rondônia |
QRB a QRM | Espírito Santo |
QRN a QRZ | Piauí |
QSA a QSM | Paraíba |
QSN a QSZ | São Paulo |
QTA a QTJ | Rondônia |
QTK a QTM | Santa Catarina |
QTN a QTS | Goiás |
QTT a QTT | Alagoas |
QTU a QTZ | Bahia |
QUA a QUZ | Minas Gerais |
QVA a QVZ | Pará |
QWA a QWF | Tocantins |
QWG a QWL | Alagoas |
QWM a QWQ | Acre |
QWR a QXZ | Minas Gerais |
QYA a QYZ | Pernambuco |
QZA a QZZ | Amazonas |
RAA a RAJ | Santa Catarina |
RAK a RAZ | Mato Grosso |
RBA a RBJ | Espírito Santo |
RBK a RCN | Goiás |
RCO a RDR | Bahia |
RDS a REB | Santa Catarina |
REC a REV | Distrito Federal |
REW a REZ | Mato Grosso do Sul |
RFA a RGD | Minas Gerais |
RGE a RGM | Rio Grande do Norte |
RGN a RGN | Rio Grande do Norte |
RGO a RGU | Alagoas |
RGV a RGZ | Sequências ainda não definidas |
RHA a RHZ | Paraná |
RIA a RIN | Ceará |
RIO a RIO | Rio de Janeiro |
RIP a RKV | Rio de Janeiro |
RKW a RLP | Santa Catarina |
RLQ a RMC | Paraíba |
RMD a RNZ | Minas Gerais |
ROA a ROZ | Maranhão |
RPA a RQL | Bahia |
RQM a RQV | Espírito Santo |
RQW a RRH | Sergipe |
RRI a RRZ | Mato Grosso |
RSA a RSF | Tocantins |
RSG a RST | Piauí |
RSU a RSZ | Rondônia |
RTA a RVZ | Minas Gerais |
RWA a RWJ | Mato Grosso do Sul |
RWK a RXD | Pará |
RXE a RXJ | Sequências ainda não definidas |
RXK a RYI | Santa Catarina |
RYJ a RYZ | Sequências ainda não definidas |
RZA a RZD | Roraima |
RZE a RZZ | Pernambuco |
SAA a SAJ | Alagoas |
SAK a SAM | Amapá |
SAN a SBV | Ceará |
SBW a SDS | Goiás |
SDT a ZZZ | Sequências ainda não definidas |
Tabela de séries alfabéticas da placa veicular por estado brasileiro.
VENDER CARRO
Sabe quanto vale seu carro? Mais do que imagina!
Na Kavak, compramos o seu carro no mesmo dia! Descubra o valor do seu carro e agente sua inspeção em casa ou no Market Place!
COMPRAR UM CARRO
Seu primeiro carro Kavak
Viva a experiência única do seu primeiro carro em Kavak. Mais de 3000 carros usados em todo São Paulo
GUIA DE PREÇOS
Faça uma decisão inteligente
Descubra todos os detalhes que você deve saber sobre o carro de seus sonhos. Compare a melhor opção de compra de acordo com s...